Entdecken Sie unsere Weissweine, Roseweine, Rotweine, Sekte sowie Brände und Liköre.
Bestellung per E-Mail
Nutzen Sie unser Anfrageformular unter der Weinkarte um Weine zu bestellen.
Dies ist keine verbindliche Bestellung. Sie erhalten von uns ein Angebot mit dem Endpreis per E-Mail.
ANLEITUNG ZUM BESTELLFORMULAR
Bestellung per Telefon
Notieren Sie sich einach die Sorten und die Anzahl der Flaschen und rufen Sie uns an.
06758/6240
Wir besprechen dann alles weitere am Telefon.
Versandkosten
Wir versenden in 6er oder 12er Paketen.
Paketversand 6er 6,00 € pauschal (innerhalb Deutschlands)
Ab 12 Flaschen frachtfreier Versand (innerhalb Deutschlands).
Versand in Länder der EU ist möglich, bitte fragen Sie uns nach den Versandkosten.
Nr | Jahrgang & Bezeichnung | Preis/Fl. | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2023er Riesling GUTSWEIN Nahe trocken Fruchtsäure 6,1 g/l Fruchtzucker 7,3 g/l 12,00% Vol | 1,00 l | 6,50 € |
|
3 | 2021er Riesling GP LAGENWEIN Schloßböckelheimer Mühlberg trocken Fruchtsäure 6,5g/l Fruchtzucker 5,8g/l 12,39% Vol. | 0,75 l | 8,20 €(10,93€/l) |
|
4 | 2022er Chardonnay ORTSWEIN Schloßböckelheimer trocken Fruchtsäure 5,3g/l Fruchtzucker 6,7g/l 12,41% Vol. | 0,75 l | 7,20 €(9,6€/l) |
|
5 | 2023er Grauer Burgunder LAGENWEIN Schloßböckelheimer Mühlberg trocken Fruchtsäure 5,6g/l Fruchtzucker 6,5g/l 12,59% Vol. | 0,75 l | 7,80 €(10,4€/l) |
|
6 | 2022er Riesling ORTSWEIN Schloßböckelheimer halbtrocken Fruchtsäure 6,3g/l Fruchtzucker 16,2 g/l 11,39% Vol. | 0,75 l | 7,40 €(9,87€/l) |
|
7 | 2023er Bacchus Ortswein Hargesheimer Feinherb Fruchtsäure6,2 g/l, Fruchtzucker 26,5 g/l, 11,45%Vol. | 0,75 l | 7,40 €(9,87€/l) |
|
8 | 2023er Bacchus ORTSWEIN Hargesheimer edelsüß Fruchtsäure 6,6g/l Fruchtzucker 64,9g/l 8,50%Vol. | 0,75 l | 7,40 €(9,87€/l) |
|
9 | 2021er Grauer Burgunder ORTSWEIN Schloßböckelheimer halbtrocken Fruchtsäure 6,0 g/l Fruchtzucker 13,4 g/l 12,67% Vol. | 0,75 l | 7,20 €(9,6€/l) |
|
10 | 2022er Weißer Burgunder GUTSWEIN Nahe trocken Fruchtsäure 5,5g/l, Fruchtzucker 7,2 g/l, 11,85%Vol. | 1,00 l | 6,50 € |
|
11 | 2023er Huxelrebe GUTSWEIN Nahe süß Fruchtsäure 6,7g/l Fruchtzucker 54,6g/l 8,95% Vol. | 1,00 l | 6,50 € |
|
16 | 2023er Bacchus ORTSWEIN Waldböckelheimer Fruchtsäure 6,0g/l Fruchtzucker 12,2g/l 12,40% Vol. | 0,75 l | 7,40 €(9,87€/l) |
|
Nr | Jahrgang & Bezeichnung | Preis/Fl. | ||
---|---|---|---|---|
18 | 2023er Spätburgunder Qualitätswein Nahe halbtrocken Fruchtsäure4,9 g/l, Fruchtzucker 14,7 g/l, 11,57%Vol. | 1,00 l | 7,50 € |
|
19 | 2022er Regent Rotwein ORTSWEIN Schloßböckelheimer trocken Fruchtsäure 4,5g/l Fruchtzucker 5,2g/l 13,50%Vol. | 0,75 l | 7,60 €(10,13€/l) |
|
20 | 2023er Dornfelder Rotwein GUTSWEIN Nahe trocken Fruchtsäure 4,9g/l Fruchtzucker 6,0g/l 12,36%Vol. | 1,00 l | 7,30 € |
|
21 | 2021er Regent Rotwein ORTSWEIN Schloßböckelheimer lieblich Fruchtsäure 4,8g/l Fruchtzucker 28,1g/l 11,12%Vol. | 0,75 l | 7,60 €(10,13€/l) |
|
24 | 2021er Spätburgunder Rotwein LAGENWEIN Schloßböckelheimer Mühlberg trocken Fruchtsäure 4,8g/l Fruchtzucker 5,4g/l 13,13% Vol. | 0,75 l | 8,40 €(11,2€/l) |
|
Nr | Jahrgang & Bezeichnung | Preis/Fl. | ||
---|---|---|---|---|
12 | 2022er Dornfelder Rose´ ORTSWEIN Waldböckelheimer trocken Fruchtsäure 6,4g/l Fruchtzucker 6,8g/l 12,34% Vol. | 0,75 l | 7,20 €(9,6€/l) |
|
13 | 2022er Dornfelder Rosé ORTSWEIN Waldböckelheimer halbtrocken Fruchtsäure 6,4g/l Fruchtzucker 14,6g/l 11,85%Vol. | 0,75 l | 7,20 €(9,6€/l) |
|
Nr | Jahrgang & Bezeichnung | Preis/Fl. | ||
---|---|---|---|---|
206 | 2023er Regent Traubensaft, rot Ohne Konservierungsstoffe Fruchtgehalt 100% | 0,75 l | 4,00 €(5,33€/l) |
|
Nr | Jahrgang & Bezeichnung | Preis/Fl. | ||
---|---|---|---|---|
14 | 2023er Bacchus Secco trocken, Perlwein Fruchtsäure 6,2 g/l, Fruchtzucker 25,0 g/l, 11,50%Vol. | 0,75 l | 7,20 €(9,6€/l) |
|
25 | 0er Glühwein aus Rotwein nur noch erhitzen, eigene Herstellung fertig gewürzt und gesüßt | 1,00 l | 6,80 € |
|
34 | 2022er Huxelino Perlwein halbtrocken Fruchtsäure 5,5g/l Fruchtzucker 39,6g/l 10,00%Vol. | 0,75 l | 7,20 €(9,6€/l) |
|
50 | 2018er Jahrgangssekt* Deutscher Sekt Riesling, trocken | 0,75 l | 9,00 €(12€/l) |
|
Nr | Jahrgang & Bezeichnung | Preis/Fl. | ||
---|---|---|---|---|
211 | 0er Chili Rose Likör* | 0,50 l | 19,00 €(38€/l) |
|
213 | 0er Walnuß-Weinbrand Likör* | 0,50 l | 20,00 €(40€/l) |
|
214 | 0er Williams-Christ Birnenbrand* | 0,50 l | 21,00 €(42€/l) |
|
215 | 0er Butter Scotch Likör* | 0,50 l | 19,00 €(38€/l) |
|
226 | 0er Weinbergspfirsich Likör* | 0,50 l | 19,00 €(38€/l) |
|
227 | 0er Dornfelder Likör* | 0,50 l | 19,00 €(38€/l) |
|
* = Zukaufprodukte